sportsregions
Envie de participer ?
Résultats Concours Salle 13 et 14/11/2021

 

POUSSINS HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 DEMOUSTIER VENDRELL Aurel Les archers de Lure 103 98 201   9

 

BENJAMINS HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 MAILLET Lucas Les archers de Lure 183 185 368 5 5
2 RODRIGUEZ Aleandro Les archers de Lure 140 167 307 3 3

 

MINIMES HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 GRENOT-LESPINE Samuel Embrun 224 231 455 5 14

 

CADETTES DAMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 ROCHU Clémence Manosque 219 234 453 3 16
2 HOQUET Malvina Embrun 181 175 356 3 5
2 VERGNIAULT-HOCQUET Sasha Manosque 176 172 348 1 7

 

JUNIORS DAMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 GARREYN Lison Chorges 207 189 396 4 6

 

JUNIORS HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 BESSET Evan Gap 210 229 439 4 10

 

SENIORS 1 DAMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 TRON Eloïse Barcelonnette 258 247 505 12 20
2 GILLET Odile Barcelonnette 206 229 435 3 12
3 FIOL Aurélie Manosque 176 172 348 1 7

 

SENIORS 1 HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 LOBES Leonid Manosque 268 259 527 17 21
3 PICCONATTO Jason Gap 219 223 442 9 16

 

SENIORS 2 DAMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 LE JEANNIC Nadia Manosque 234 225 459 4 13
2 RAMOND Patricia Chorges 213 215 428 6 9
3 MESNIER Aurélia Les archers de Lure 158 185 343 3 3
4 RUEL Stéphaniie Chorges 163 170 333 2 10

 

SENIORS 2 HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total  Nb 10 Nb 9
1 JURZYNSKI Benoit Marseille Trois Lucs 263 264 527 16 25
2 CUINE Stephan Manosque 262 263 525 21 19
3 LE DRIANT Franck Gap 260 265 525 18 21
4 FRUY Antoine Gap 237 249 486 7 21
5 MAILLET Fabrice Les archers de Lure 235 229 464 5 19
6 MEUNIER Matthieu Les archers de Lure 201 202 403 5 9
7 ARNAUD Jérôme Chorges 208 184 392 4 4
8 PIRARD Franck Barcelonnette 175 186 361 2 8

 

SENIORS 3 DAMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 SALLE Anne-Marie Gap 249 258 507 10 21
2 JAFFRE Catherine Barcelonnette 221 203 424 2 9
3 PIOT Daniele Gap 190 209 399 4 9
4 HAMMES Marie-Pierre L'argentière La Bessée 1844 184 368 2 4

 

SENIORS 3 HOMMES ARC CLASSIQUE

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 SANCHEZ Alain L'argentière La Bessée 261 270 531 13 30
2 DARNIS Guy Les archers de Lure 261 258 519 16 20
3 TAGLANG Alain Manosque 263 244 507 14 13
4 GUERIN Dominique Gap 257 245 502 12 17
5 JULLIEN Denis Ollioules 235 264 499 11 17
6 TRON Gilbert Arles 244 245 489 7 20
7 SALLE Roland Gap 242 242 484 4 23
8 NIVOUL Serge Barcelonnette 243 240 483 7 16
9 GOMET Georges Gap 197 214 411 2 14
10 LEFRANCOIS Michel Pelissane 130 153 283 - 6

 

SENIORS 1 HOMMES ARC A POULIES

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 POURCEL Sébastien Barcelonnette 276 278 554 16 42
2 CHARAUDEAU Alexis L'escale 279 274 553 18 38

 

SENIORS 2 DAMES ARC A POULIES

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 LUQUET Virginie Manosque 268 267 535 11 35

 

SENIORS 2 HOMMES ARC A POULIES

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb9
1 DELAFOY Stéphane Gap 284 284 568 28 32
2 BABOU Eric La Garde 281 279 560 23 34
3 TRESOLDI Bruno Gap 276 264 540 15 38
4 RIBIS Thomas Les archers de Lure 265 270 535 13 38
5 MAILLET Fabrice Les archers de Lure 248 238 486 4 34

 

SENIORS 3 DAMES ARC A POULIES

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 LUBET Martine Embrun 150 186 336 2 8

 

SENIORS 3 HOMMES ARC A POULIES

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 LUBET Jean-Pierre Embrun 260 241 501 10 27

 

JEUNES DAMES ARC NU

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 DELAFORGE-DURAISIN Lise Les archers de Lure 210 203 413 0 9
2 VERMANDEL Morgane Les archers de Lure 158 164 322 4 5
3 PENICAUX Anthéa Digne les bains 153 158 311 3 2

 

JEUNES HOMMES ARC NU

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 PUPET Camille La Tour d'Aigues 249 225 474 7 13
2 BOUCHER Gauvain Les archers de Lure 240 223 463 4 17

 

SENIORS DAMES ARC NU

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb9
1 MAURICEAU Anaïs La Tour d'Aigues 226 206 432 3 10
2 ROUX Christine Volx 223 194 417 6 10
3 PIZZELLA Corinne Chorges 174 179 353 5 6
4 GARREYN Isabelle Chorges 164 148 312 3 6
5 GIAI-CHECCA Céline Les archers de Lure 140 151 291 1 2

 

SENIORS HOMMES ARC NU

Classement Nom Club D1 D2 Total Nb 10 Nb 9
1 PUPET Matthieu La Tour d'Aigues 254 249 503 9 22
2 MELLIERE Christian Digne les Bains 238 249 487 8 20
3 LUQUET Vincent Manosque 233 227 460 7 16
4 MAIILLET Fabrice Les archers de Lure 206 212 418 6 10

Commentaires

Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.